13. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
„МИТА ТОПАЛОВИЋ“ – за соло певаче
Панчево, 31. март, 1. и 2. април 2023.
ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА „МИТА ТОПАЛОВИЋ“ ЗА СОЛО ПЕВАЧЕ, 2023.
РЕЗУЛТАТИ: НЕДЕЉА, 2. април 2023.
Ц2 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Марта Мезеи | 100 | I 1 Лауреат |
Дуња Јованчевић | 98,33 | I 2 |
А4 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Елена Симић | 94,00 | I 1 |
Елена Димитрић | 94,00 | I 2 |
Андреа Ваић | 90,00 | I 3 |
Ања Рајковић | 86,00 | II |
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Михајло Лазаров | 97,80 | I 1 Лауреат |
Димитрије Банзић | 93,00 | I 2 |
Николај Пекић | 89,40 | II |
Категорија А3
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Александар Тасковић | 97,72 | I 1 |
Дамјан Радусиновић | 96,09 | I 2 |
Лука Павловић | 95,00 | I 3 |
Рашко Ђукановић | 92,36 | I 4 |
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Анђелина Токовић | 97,45 | I 1 |
Маријана Гаврановић | 96,73 | I 2 |
Тијана Ћирковић | 94,55 | I 3 |
Теодора Милекић | 93,55 | I 4 |
Наталија Нинковић | 92,00 | I 5 |
Теодора Јанковић | 91,38 | I 6 |
Магдалена Спасојевић | 91,36 | I 7 |
Јована Гајић | 91,27 | I 8 |
Викторија Чуриловић | 90,73 | I 9 |
Тамара Радосав | 90,73 | I 10 |
Наталија Ђорђевић | 90,36 | I 11 |
Викторија Борић | 89,45 | II 1 |
Ангелина Моромилов | 87,00 | II 2 |
Ивана Станковић | 86,29 | II 3 |
Дуња Драгић | 85,78 | II 4 |
Милица Станисављев | 82,82 | II 5 |
Емина Недељковић | 81,27 | II 6 |
Мина Ђокић | 81,25 | II 7 |
СУБОТА, 1. април 2023.
А1 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда |
Реља Живановић | 98,00 | I 1 |
Аљоша Цветићанин | 95,88 | I 2 |
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда |
Теодора Тимилијић | 99,66 | I 1 |
Марина Ербес | 98,77 | I 2 |
Лана Јеленковић | 95,88 | I 3 |
Наталија Солдатовић | 95,66 | I 4 |
Сара Недић | 95,55 | I 5 |
Наталија Станојевић | 95,00 | I 6 |
Миа Арсенов | 94,88 | I 7 |
Maша Ранковић | 94,33 | I 8 |
Мила Антић | 93,55 | I 9 |
Марија Бујак | 93,33 | I 10 |
Анђелија Велимановић | 93,33 | I 11 |
Лена Петровић | 90,44 | I 12 |
Анђела Маринковић | 88,55 | II 1 |
Николина Пендић | 86,88 | II 2 |
Милица Стојшић | 85,88 | II 3 |
Искра Ђорђевић | 85,88 | II 4 |
Исидора Нинков | 84,66 | II 5 |
Калина Павловић | 84,00 | II 6 |
Ленка Ристић | 79,55 | III |
А2 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда |
Наталија Ристић | 99,70 | I 1 Лауреат |
Ана Томић | 99,22 | I 2 |
Ива Томић | 98,66 | I 3 |
Валентина Трајановски | 94,44 | I 4 |
Ксенија Вереш | 94 | I 5 |
Сара Љујић | 93,88 | I 6 |
Наташа Петровић | 93,80 | I 7 |
Ема Шивег | 93,77 | I 8 |
Емилија Поповић | 93 | I 9 |
Ана Ђуриш | 93 | I 10 |
Милица Трајковић | 92,77 | I 11 |
Анђела Живковић | 91,42 | I 12 |
Ката Ронто | 90 | I 13 |
Симона Месарош | 89,11 | II 1 |
Анастасија Горчић | 87,55 | II 2 |
Евгенија Месарош | 86,11 | II 3 |
Теодора Савић | 85,75 | II 4 |
Тара Пешић | 79,85 | III |
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда |
Димитрије Живковић | 97,11 | I 1 |
Димитрије Јоцић | 93,77 | I 2 |
ПЕТАК, 31.март 2023.
Б1 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Бр.бодова | Награда |
Наталија Платиша | 96,75 | I 1 |
Немања Павић | 95,75 | I 1 |
Анђела Ћирић | 94,75 | I 2 |
Слободан Данчуловић | 94 | I 2 |
Јелена Демић | 93,00 | I 3 |
Калина Кекењ | – | – |
Б2 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Давид Сурдановић | 100 | I 1 Лауреат |
Стефан Панкалујић | 92,43 | I 2 |
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Марија Дражић | 99.71 | I 1 |
Алиса Голеш | 97,57 | I 2 |
Миа Марковић | 93,86 | I 3 |
Лара Балабан | 93,43 | I 4 |
Дуња Ковачевић | 91,86 | I 5 |
Сара Стојковић | 90,57 | I 6 |
Теодора Ристић | 83,88 | II 1 |
Наталија Стевановић | 80 | II 2 |
Марија Кравић | 79,71 | III |
Б3 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Васкрсија Ковачевић | 100 | I 1 Лауреат |
Тара Вељковић | 95,40 | I 2 |
Хана Ђорђевић | 94 | I 3 |
Ана Јовановић | 92 | I 4 |
Анђелина Шварц | 91,20 | I 5 |
Ива Младеновић | 83,80 | II |
Б4 КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Александар Керлета | 95 | I |
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда |
Марина Николић | 99 | I 1 |
Анастасија Сандић | 98 | I 2 |
Василија Зорић | 90 | I 3 |
Бланка Хајнал | – | – |
ПЕТАК, 31. МАРТ 2023.
ТОНСКЕ ПРОБЕ – 9 – 9.50 | |||
Категорија Б1 – женски гласови | |||
10.00 | |||
Име и презиме | Школа и град | професор | |
1 | Јелена Демић | МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Љубица Миладиновић |
2 | Анђела Ћирић | МШ „Јосиф Маринковић“ Зрењанин | Сандра Стојадинов |
3 | Наталија Платиша | СМШ „Коста Манојловић“ Београд | Ненад Ненић |
проветравање | |||
10.35 | |||
4 | Калина Кекењ | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер |
Б1 мушки гласови | |||
10.45 | |||
5 | Слободан Данчуловић | МШ „Петар Коњовић“ Сомбор | Силвиа Минеа |
6 | Немања Павић | МШ „Коста Манојловић, Земун | Ненад Ненић |
ТОНСКЕ ПРОБЕ – 11.05 – 11.45 | |||
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА Б 1 КАТЕГОРИЈЕ – 12.00 |
Категорија Б2 – женски гласови | |||
12.15 | |||
Име и презиме | Школа и град | професор | |
1 | Алиса Голеш | МШ „Коста Манојловић’’ Земун | Олга Малевић |
2 | Лара Балабан | МШ „Јосиф Маринковић’’ Зрењанин | Светлана Бирка |
3 | Марија Дражић | МШ „Стеван Мокрањац’’, Пожаревац | Љубица Миладиновић |
проветравање | |||
12.50 | |||
4 | Марија Кравић | МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац | Миљана Радиновић |
5 | Миа Марковић | МШ „Стеван Мокрањац’’ Пожаревац | Љубица Миладиновић |
6 | Наталија Стевановић | Музичка школа Ниш | Анита Ферлеж Ераковић |
проветравање | |||
13.25 | |||
7 | Сара Стојковић | МШ „Стеван Мокрањац’’ Пожаревац | Љубица Миладиновић |
8 | Дуња Ковачевић | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер |
9 | Теодора Ристић | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Сандра Стојадинов |
проветравање |
Б2 мушки гласови | |||
14.00 | |||
1 | Стефан Панкалујић | МШ „Петар Коњовић“ Сомбор | Силвиа Минеа |
2 | Давид Сурдановић | МШ „Коста Манојловић, Земун | Ненад Ненић |
ТОНСКЕ ПРОБЕ – 14.20 – 15.20 | |||
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА Б 2 КАТЕГОРИЈЕ – 15.30 |
Категорија Б3 – женски гласови | |||
15.45 | |||
Име и презиме | Школа град | професор | |
1 | Анђелина Шварц | МШ „Јосиф Маринковић’’ Зрењанин | Светлана Бирка |
2 | Ана Јовановић | СМШ „”Марко Тајчевић” Лазаревац | Ана Радовановић |
3 | Хана Ђорђевић | МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац | Бисерка Величковић |
проветравање | |||
16.25 | |||
4 | Ива Младеновић | МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Марта Благојевић |
5 | Тара Вељковић | МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Марта Благојевић |
6 | Васкрсија Ковачевић | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер |
ТОНСКЕ ПРОБЕ – 17.00 – 17.55 | |||
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА Б 3 КАТЕГОРИЈЕ – 18.00 |
Категорија Б4 – женски гласови | |||
18.15 | |||
. | Име и презиме | Школа град | професор |
1 | Анастасија Сандић | МШ „Петар Коњовић“ Сомбор | Силвиа Минеа |
2 | Василија Зорић | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер |
проветравање | |||
18.50 | |||
3 | Марина Николић | МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац | Миљана Радиновић |
4 | Бланка Хајнал | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер |
Б4 – мушки гласови | |||
19.20 | |||
1 | Александар Керлета | МШ „Јосиф Маринковић Зрењанин | Ана Алексић Шајрер |
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА Б 4 КАТЕГОРИЈЕ – 20.15 |
СУБОТА, 01. АПРИЛ 2023.
Категорија А2 – мушки гласови | ||||
12.00 | ||||
Име и презиме | Школа град | професор | ||
1 | Димитрије Живковић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
2 | Димитрије Јоцић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | |
Категорија – А2 – женски гласови | ||||
12.10 | ||||
3 | Ана Томић | МШ „Коста Манојловић, Земун | Ненад Ненић | |
4 | Анђела Живковић | ШОМО „Петар Стојановић“ Уб | Горана Боровић | |
5 | Емилија Поповић | МШ „Др Војислав Вучковић’’ Београд | Маја Ђокић | |
6 | Ксенија Вереш | МШ„Јосиф Маринковић’’ Зрењанин | Светлана Бирка | |
7 | Наталија Ристић | МШ „Станислав Бинички’’ Лесковац | Нада Јовановић | |
8 | Наташа Петровић | МШ „Станислав Бинички’’ Лесковац | Нада Јовановић | |
проветравање | ||||
12.45 | ||||
9 | Тара Пешић | МШ „Владимир Ђорђевић” Алексинац | Mилица Красић | |
10 | Евгенија Месарош | МШ „Јован Бандур” Панчево | Вера Царина | |
11 | Ива Томић | МШ „Марко Тајчевић” Лазаревац | Ана Радовановић | |
12 | Сара Љујић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
13 | Симона Месарош | МШ „Јован Бандур” Панчево | Вера Царина | |
14 | Теодора Савић | МШ „Корнелије Станковић“ Прокупље | Немања Пејчић | |
проветравање | ||||
13.20 | ||||
15 | Валентина Трајановски | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
16 | Анастасија Горчић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | |
17 | Ана Ђуриш | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | |
18 | Ката Ронто | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер | |
19 | Eма Шивег | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер | |
20 | Милица Трајковић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | |
Категорија – А3 – женски гласови | ||||
21 | Теодора Јанковић | ОМШ Нови Кнежевац | Душица Вуцеља | |
22 | Мина Ђокић | МШ „КорнелијеСтанковић“ Прокупље | Ана Крстић | |
ТОНСКЕ ПРОБЕ – 14.15 – 15.15 | ||||
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ЗА А2 КАТЕГОРИЈУ – 15.30 | ||||
Категорија А1 – мушки гласови | ||||
16.00 | ||||
Име и презиме | Школа и град | професор | ||
1 | Аљоша Цветићанин | МШ „Петар Коњовић’’ Сомбор | Силвиа Минеа | |
2 | Реља Живановић | МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Марта Благојевић | |
Категорија А1 – женски гласови | ||||
16.10 | ||||
3 | Анђела Маринковић | ОМШ „Петар Коњовић” Сомбор | Силвиа Минеа | |
4 | Теодора Тимилијић | ОМШ „Предраг Милошевић“ Књажевац | Милица Димитријевић | |
5 | Калина Павловић | ОМШ „Корнелије Станковић“ Прокупље | Ана Крстић | |
6 | Ленка Ристић | ОМШ „Корнелије Станковић“ Прокупље | Ана Крстић | |
7 | Сара Недић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
проветравање | ||||
16.35 | ||||
8 | Maша Ранковић | ОМШ Нови Кнежевац | Душица Вуцеља | |
9 | Миа Арсенов | ОМШ Нови Кнежевац | Душица Вуцеља | |
10 | Мила Антић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Вера Царина | |
11 | Лана Јеленковић | ОМШ „Предраг Милошевић“ Књажевац | Милица Димитријевић | |
12 | Искра Ђорђевић | ОМШ „Предраг Милошевић“ Књажевац | Милица Димитријевић | |
13 | Лена Петровић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Ивана Јосић | |
14 | Анђелија ВЕлимановић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
проветравање | ||||
17.15 | ||||
15 | Исидора Нинков | МШ „Јован Бандур” Панчево | Ивана Јосић | |
16 | Марија Бујак | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
17 | Наталија Станојевић | МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Марта Благојевић | |
18 | Марина Ербес | МШ „Јован Бандур” Панчево | Маријана Веселиновић | |
19 | Милица Стојшић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Ивана Јосић | |
20 | Наталија Солдатовић | МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Јована Анић | |
21 | Николина Пендић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Ивана Јосић | |
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛАТАТА А1 КАТЕГОРИЈЕ 19.30 | ||||
НЕДЕЉА, 2. АПРИЛ 2023.
ТОНСКЕ ПРОБЕ 9.00 – 9.50 | |||||
А3 мушки гласови | |||||
10.00 | |||||
Име и презиме | Школа и град | професор | |||
1 | Александар Тасковић | МШ „Јован Бандур˝Панчево | Маријана Михајловић | ||
2 | Лука Павловић | ОМШ „Петар Коњовић’’ Београд | Тијана Манојловић | ||
3 | Дамјан Радусиновић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Вера Царина | ||
4 | Рашко Ђукановић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | ||
ПРОВЕТРАВАЊЕ | |||||
А3 женски гласови | |||||
10.30 | |||||
5 | Милица Станисављев | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Сандра Стојадинов | ||
6 | Ангелина Моромилов | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Сандра Стојадинов | ||
7 | Маријана Гаврановић | МШ „Јован Бандур˝Панчево | Маријана Михајловић | ||
8 | Дуња Драгић | ШОСМО „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Марта Благојевић | ||
9 | Алис Даниел | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Ана Алексић Шајрер | ||
ПРОВЕТРАВАЊЕ | |||||
11.00 | |||||
10 | Јована Гајић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Ивана Јосић | ||
11 | Mина Стојановић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Вера Царина | ||
12 | Теодора Милекић | МШ „Коста Манојловић, Земун Београд | Ненад Ненић | ||
13 | Викторија Борић | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | ||
ПРОВЕТРАВАЊЕ | |||||
11.45 | |||||
14 | Тијана Ћирковић | МШ „Др Војислав Вучковић’’ Београд | Маја Ђокић | ||
15 | Наталија Ђорђевић | МШ „Марко Тајчевић” Лазаревац | Ана Радовановић | ||
16 | Анђелина Токовић | ОМШ „Петар Коњовић“ Београд | Наталија Илић | ||
17 | Тамара Радосав | МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин | Сандра Стојадинов | ||
ПРОВЕТРАВАЊЕ | |||||
12.15 | |||||
18 | Наталија Нинковић | ШОСМО „Стеван Мокрањац“ Пожаревац | Марта Благојевић | ||
19 | Ивана Станковић | МШ „Марко Тајчевић“ Лазаревац | Ана Радовановић | ||
20 | Викторија Чуриловић | ОМШ „Владимир Ђорђевић” Алексинац | Милица З. Красић | ||
ПРОВЕТРАВАЊЕ | |||||
12.45 | |||||
21 | Исидора Јанус | МШ „Марко Тајчевић” Лазаревац | Ана Радовановић | ||
22 | Емина Недељковић | ОМШ „Владимир Ђорђевић” Алексинац | Милица З. Красић | ||
23 | Магдалена Спасојевић | ШОМО „Петар Стојановић“ Уб | Горана Боровић | ||
ТОНСКА ПРОБА 13.15 – 14.30 |
ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА ЗА А 3 КАТЕГОРИЈУ – 15.00 |
Категорија А4– женски гласови | |||||
15.30 | |||||
Име и презиме | Школа град | професор | |||
1 | Андреа Ваић | МШ „Јован Бандур˝Панчево | Маријана Михајловић | ||
2 | Aња Рајковић | МШ „Стеван Мокрањац’’ Пожаревац | Ивана Нешовић Гојковић | ||
3 | Елена Симић | МШ „Стеван Мокрањац’’ Пожаревац | Ивана Нешовић Гојковић | ||
4 | Елена Димтрић | МШ „Петар Коњовић’’ Сомбор | Силвиа Минеа | ||
ПРОВЕТРАВАЊЕ | |||||
А4 мушки гласови | |||||
16.10 | |||||
5 | Николај Пекић | МШ „Стеван Мокрањац’’ Пожаревац | Ивана Нешовић Гојковић | ||
6 | Михајло Лазаров | МШ „Јован Бандур” Панчево | Татјана Стојиљковић | ||
7 | Димитрије Банзић | ОМШ „Петар Коњовић“ Београд | Наталија Илић | ||
8 | Давид Перковић | МШ „Петар Кранчевић” Сремска Митровица | Александра Падров | ||
ТОНСКА ПРОБА 16.45 – 17.30 | |||||
ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА ЗА А 4 КАТЕГОРИЈУ – 17.45 | |||||
Ц2 женски гласови | |||
18.00 | |||
Име и презиме | Школа град | професор | |
1 | Дуња Јованчевић | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | Марина Трајковић Биџовски |
2 | Марта Мезеи | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | Марина Трајковић Биџовски |
ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА ЗА Ц 2 КАТЕГОРИЈУ – 19.45 |