Музичка школа “Јован Бандур” из Панчева
организује
2. међународно гитарско такмичење
26. фебруара 2023. године.
РЕЗУЛТАТИ – ПРВА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда | |
1 | Лав Шукић | 91,75 | I |
2 | Давид Ђурков | 92,12 | I |
3 | Јана Јовановић | 75,5 | III |
4 | Николина Којић | 73,75 | III |
5 | Видак Новковић | 81,12 | II |
6 | Марко Милевски | 86,12 | II |
7 | Андрија Младеновић | 98,25 | I |
8 | Михајло Маринков | 86,62 | II |
9 | Анастасја Митровић | 93,87 | I |
10 | Сергеј Пејић | 98,25 | I |
РЕЗУЛТАТИ – ДРУГА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда | |||
1 | Алекса Вулин | 84,71 | II | ||
2 | Давид Вучић | 87,42 | II | ||
3 | Сергеј Урошевић | 95,62 | I | ||
4 | Константин Станојевић | – | – | ||
5 | Алекса Атанацковић | 95,12 | I | ||
6 | Аљоша Курјачки | 88,28 | II | ||
7 | Ана Милојевић | 91,71 | I | ||
8 | Вања Лепеш Ковач | 80 | II | ||
9 | Милица Петровић | 84,57 | II | ||
10 | Срђан Јаћимовић | 91,85 | I | ||
11 | Теодора Ђорђевић | 84,85 | II | ||
12 | Данило Матић | 90,42 | I |
РЕЗУЛТАТИ – ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда | |
1 | Дарија Вучетић | 92,5 | I |
2 | Никола Станић | 83 | II |
3 | Софија Јовановић | 85 | II |
4 | Богдан Драгањац | 88,33 | II |
РЕЗУЛТАТИ – ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда | |
1 | Милица Ристановић | 87 | II |
2 | Анастасија Горчић | 78,6 | III |
3 | Огњен Ђурђевић | 91,3 | I |
4 | Страхиња Павловић | 93,3 | I |
РЕЗУЛТАТИ – ПЕТА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | Број бодова | Награда | |
1 | Огњен Страхињић | 77,75 | III |
2 | Андреј Пауновић | 91 | I |
3 | Симона Месарош | 91,75 | I |
4 | Богдан Радаљевић | 82,75 | II |
5 | Олга Дубљанин | 98,5 | I |
РАСПОРЕД НАСТУПА-преузети овде
ПРВА КАТЕГОРИЈА
р.бр. | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Лав Шукић | ОМШ „Петар Коњовић“, Београд | 10.00 |
2 | Давид Ђурков | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
3 | Јана Јовановић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
4 | Николина Којић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
5 | Видак Новковић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
6 | Марко Милевски | МШ „Јован Бандур“, Панчево | 10.30 |
7 | Андрија Младеновић | Музичка школа Ниш | |
8 | Михајло Маринков | ШОМВО „Петар Коњовић“, Бечеј | |
9 | Анастасја Митровић | ШОМО „Петар Стојановић“, УБ | |
10 | Сергеј Пејић | ОМШ „Милено Живковић“, Параћин | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 11.00 – 11.40 |
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
р.бр. | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Алекса Вулин | МШ „Јован Бандур”, Панчево | 11.45 |
2 | Давид Вучић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
3 | Сергеј Урошевић | ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Јагодина | |
4 | Константин Станојевић | ОМШ „Миленко Живковић, Параћин | |
дезинфекција и проветравање | |||
5 | Алекса Атанацковић | ОМШ „Миленко Живковић, Параћин | 12.10 |
6 | Аљоша Курјачки | ШОМВО “Петар Коњовић“, Бечеј | |
7 | Ана Милојевић | ОМШ „Божидар Трудић“, Смедеревска Паланка | |
8 | Вања Лепеш Ковач | ШОМВО „Петар Коњовић“, Бечеј | |
дезинфекција и проветравање | |||
9 | Милица Петровић | „Јован Бандур“, Панчево |
12.40 |
10 | Срђан Јаћимовић | МШ „Даворин Јенко“, Београд | |
11 | Теодора Ђорђевић | „Јован Бандур“, Панчево | |
12 | Данило Mатић | МШ „Даворин Јенко“, Београд | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 13.00 – 13.25 |
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
р.бр | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Дарија Вучетић | ОМШ „Миленко Живковић, Параћин | 13.30 |
2 | Никола Станић | МШ „Јован Бандур“, Панчево | |
3 | Софија Јовановић | МШ „Јован Бандур“, Панчево | |
4 | Богдан Драгањац | ОМШ „Даворин Јенко”, Београд | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 14.10 – 14.50 |
15.00 ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА И ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА 1, 2, И 3. КАТЕГОРИЈУ
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
р.бр. | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Милица Ристановић | МШ „Јован Банду“, Панчево | 15.30 |
2 | Анастасија Горчић | МШ „Јован Бандур“, Панчево | |
3 | Огњен Ђурђевић | МШ „Михаило Вукдраговић“, Шабац | 16.00 |
4 | Страхиња Павловић | МШ „Михаило Вукдраговић“, Шабац | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 16.30 – 16.55 |
ПЕТА КАТЕГОРИЈА
р.бр. | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Огњен Страхинић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | 17.00 |
2 | Андреј Пауновић | Музичка школа Ниш | |
3 | Симона Месарош | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
4 | Богдан Радаљевић | Музичка школа Ниш | 18.00 |
5. | Олга Дубљанин | МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац |
19.30 ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА И ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА 4. И 5. КАТЕГОРИЈУ