ЧЕТВРТО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“
за младе свираче
ТАМБУРЕ И МАНДОЛИНЕ И ТАМБУРАШКЕ ОРКЕСТРЕ
Панчево, 5. март 2023.
РЕЗУЛТАТИ
ПРВА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда | |
1 | Ђорђе Радивојевић | 98 | I |
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда | |
1 | Лазар Петковић | 100 | I |
2 | Павле Зеремски | 99,1 | I |
3 | Ленка Лукић | 98,83 | I |
4 | Јана Шмигић | 96,1 | I |
5 | Марија Коџо | 95,33 | I |
6 | Џенифа Новаков | 95,3 | I |
7 | Тања Секулић | 95,1 | I |
8 | Милан Гагић | 94,5 | II |
9 | Предраг Црнојачки | 93,1 | II |
10 | Алекса Марић | 93,1 | II |
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда | ||
1 | Александар Миловић | 100 | I | |
2 | Јања Плавшић | 99,6 | I | |
3 | Александар Мажић | 95,1 | I | |
4 | Коста Барош | 94,8 | II | |
5 | Алекса Дражић | 92,5 | II |
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда | |
1 | Марија Цвијин | 99 | I |
2 | Марко Црнковић | 97,6 | I |
3 | Петра Витомиров | 97,6 | I |
4 | Елена Ботић | 96,6 | I |
ПЕТА КАТЕГОРИЈА
Име и презиме кандидата | број бодова | Награда | |
1 | Ана Марија Младен | 98 | I |
2 | Лука Аранђеловић | 97,3 | I |
ОРКЕСТАР A КАТЕГОРИЈА
Назив оркестра | број бодовa | Награда | |
1 | ,,Дечији Суботички тамбурашки оркестар“ | 98,3 | I |
2 | ,,Тамбураторијум“ | 88,3 | II |
ОРКЕСТАР Б КАТЕГОРИЈА | |||
1 | ,,Невен“ | 95 | I |
ПРВА КАТЕГОРИЈА | |||
р. бр. | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Ђорђе Радивојевић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | 11.45 |
ДРУГА КАТЕГОРИЈА | |||
р. бр. | име и презиме | Школа и град | време |
1 | Џенифа Новаков | МШ „Јован Бандур”, Панчево | 11.50 |
2 | Јана Шмигић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
3 | Лазар Петковић | ЈУ УШ „Владо Милошевић”, Бања Лука | |
4 | Ленка Лукић | ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић”, Рума | |
дезинфекција и проветравање | |||
5 | Марија Коџо | ЈУ УШ „Владо Милошевић”,Бања Лука | 12.15 |
6 | Милан Гагић | ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић”, Рума | |
7 | Павле Зеремски | ШОМВО „Петар Коњовић“, Бечеј | |
8 | Предраг Црнојачки | ШОМВО „Петар Коњовић“, Бечеј | |
9 | Тања Секулић | ШОМВО „Петар Коњовић“, Бечеј | |
10 | Алекса Марић | ТЦ „Тамбураторијум“, Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 12.50 – 13.20 |
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА | |||
р.бр. | име и презиме | школа и град | време |
1 | Алекса Дражић | ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић”, Рума | 13.30 |
2 | Александар Мажић | ОМШ Врбас | |
3 | Александар Миловић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
4 | Јања Плавшић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
5 | Коста Барош | ЈУ УШ „Владо Милошевић”,Бања Лука | 14.00 |
6 | Маријана Пејаковић | ШОМВО „Петар Коњовић“, Бечеј | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 14.30 – 14.50 | |||
15.30 – ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА И ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА 1, 2. И 3. KАТЕГОРИЈУ |
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА | |||
р.бр. | име и презиме | школа и град | време |
1 | Елена Ботић | ОМШ Врбас | 16.00 |
2 | Марија Цвијин | МШ Суботица | |
3 | Марко Црњковић | МШ Суботица | |
4 | Петра Витомиров | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 16.30 – 16.50 |
ПЕТА КАТЕГОРИЈА | |||
р.бр. | име и презиме | школа и град | време |
1 | Ана Марија Младен | МШ „Јован Бандур”, Панчево | 17.00 |
2 | Лука Аранђеловић | МШ „Јован Бандур”, Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
СЛОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СЦЕНСКУ ПРОБУ 17.30 – 18.00 | |||
18.30 – ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА И ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА 4. И 5. КАТЕГОРИЈУ |
ОРКЕСТРИ
ПРВА КАТЕГОРИЈА | |||
р. бр. | оркестар | школа и град | време |
1 | „Дечији сто” | Дечији Суботички тамбурашки оркестар | 19.00 |
2 | „Тамбураторијум” | Тамбурашки центар,Панчево | |
дезинфекција и проветравање | |||
ДРУГА КАТЕГОРИЈА | |||
р.бр. | оркестар | школа и град | време |
1 | „Невен” | МШ „Јован Бандур”, Панчево | 19.25 |
19.45 – ОБЈАВА РЕЗУЛТАТА И ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА 1. И 2. КАТЕГОРИЈУ ОРКЕСТАРА |