ПРВИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Татјана Ковјанић
ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | СУБОТА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕ ПОДНЕ | |||||||
2. | Српски јез.-сала | ||||||
3. | Српски јез.-сала | Солфеђо ТО (3) | Солфеђо А (3) | ||||
4. | Енглески јез.-сала | Хармонија А (3) | 10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ | ||||
5. | Информат.ТО (17) | Солфеђо А (3) | Хармонија А (3) | Српски јез.- сала | 10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ | ||
6. | Солфеђо Б (1) | Информат. Б (17) | Математика-сала | Солфеђо Б (1) Информатика А (17) | Солфеђо ТО (3) | 12-13.30 ХОР Хармонија Б (1) |
|
7. | Солфеђо Ц (1) Етномуз. А (сала) | Математика- сала | Физика -сала | Хармонија Б (1) | |||
ПОСЛЕ ПОДНЕ | |||||||
1. | Хармонија Ц (1) | Физичко вас. ЕТШ | Историја -сала | Енглески ј.-сала | Солфеђо Ц (1) | 13.30-15 ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР - сала |
|
2. | Хармонија Ц (1) | Физичко вас. ЕТШ | Историја -сала | 13.30-15 ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР - сала |
|||
3. | Италијански (сала) | Грађанско вас. (1) Верска настава (3) | Солфеђо ТО (3) | Етномуз. Б+Ц (сала) | |||
4. | Италијански (сала) | Хармонија ТО + (студио) | |||||
5. | Хармонија ТО + (студио) | ||||||
6. | Хармонска пратња ТО (студио) | ||||||
7. | 18.30-20 Хор -сала |
ДРУГИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Сања Остојић
ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | СУБОТА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕ ПОДНЕ | |||||||
2. | Информатика Б (17) | Хармонија Б (3) | |||||
3. | Информатика Б (17) | Хармонија А (3) | |||||
4. | Српски језик (1) | Солфеђо Б (студио) | Информатика А (17) | Српски јез. -сала | 10.15-11.45 ОРКЕСТАР Солфеђо ТО (13) |
||
5. | Српски језик (1) | М. Облици Б (1) | Информатика А (17) | Солфеђо А (1) | Партитуре (13) | ||
6. | Хармонија ТО (3) Историја муз. А-сала | Енглески јез. (1) | М. Облици А (1) | Солфеђо Б (1) | 12-13.30 ХОР Солфеђо А (13) |
||
7. | Хармонија ТО (3) | Солфеђо ТО (ст) | Енглески јез. (1) | Солфеђо ТО (1) | |||
ПОСЛЕ ПОДНЕ | |||||||
1. | Италијански (сала) | Хармонија А (3) Историја муз. ТО (студио) | Социологија (1) | Физичко в. ЕТШ | 13.30-15 ТРЗАЧКИ ОРК. сала |
||
2. | Италијански (сала) | Хармонија А (3) | Грађанско вас. (1) Верска настава (3) | Физичко в. ЕТШ | 13.30-15 ТРЗАЧКИ ОРК. сала |
||
3. | Муз.облици ТО (1) | Хармонија Б (3) | Хармонија ТО (ст.) | ||||
4. | Хармонија Б (3) | Историја (1) | |||||
5. | Историја (1) | ||||||
6. | |||||||
7. | 18.30-20 ХОР сала |
ТРЕЋИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Јелена Цветић
ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | СУБОТА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕ ПОДНЕ | |||||||
2. | Истор. м.Б+Ц сала ЦПТ А (3) | 7.45 Облици Ц(ст) 7.45 Солфеђо ТО (3) 8.20Српски ј.-сала | Солфеђо Б (3) | ||||
3. | Историја м.Б+Ц ЦПТ А (3) | Солфеђо Ц (3) Облици А (ст) Информатика Б | |||||
4. | Етномуз.ТО + А сал Хармонија Ц (3) | Италијански -сала | Информатика Б | 10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ | |||
5. | Историја м. ТО+А Хармонија Ц (3) | Енглески јез. - сала | Италијански -сала | Солфеђо А (3) | 10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ | ||
6. | Информатика ТО | Српски јез.-сала | Солфеђо Б (3) | Енглески - сала | Физичко вас.ЕТШ | 12- 13.30 ХОР & хармонија Б3 | |
7. | Информатика ТО | Српски јез.-сала | Солфеђо А (3) | Физичко вас.ЕТШ | 12- 13.30 ХОР & хармонија Б3 | ||
ПОСЛЕ ПОДНЕ | |||||||
1. | М. облици ТО Информатика А | Психологија -сала | Солфеђо Ц (3) Хармонија А (ст) | М.Облици Б ( ст) Солфеђо ТО (3) | Историја м. Б+Ц сала | Хармонија ТО+2 хармонике | |
2. | Психологија -сала | Хармонија А (ст) | Солфеђо ТО (3) | Историја м. Б+Ц сала | Хармонија ТО+2 хармонике - ст | ||
3. | Дириговање ТО-сала | Историја - сала | ЦПТ ТО+Б -студио | ||||
4. | Дириговање ТО-сала | Грађанско вас. (сала) Верска настава (3) | ЦПТ ТО+Б -студио | ||||
5. | ЦПТ Ц -сала | Историја м.ТО+А | |||||
6. | ЦПТ Ц -сала | Историја м.ТО+А | |||||
7. | 18.30-20 ХОР сала |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Тања Барабаш
ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | СУБОТА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕ ПОДНЕ | |||||||
2. | Италијански -сала | АВТ (17) | Хармонија ВИ (13) | ||||
3. | Енглески ј. (1) | Италијански -сала | Српски језик сала | Хармонија ВИ (13) | |||
4. | Информатика ТО | АВТ (17) | Солфеђо ТО (1) | Хармонија ТО + клавир, гитара и соло п. (3) 10.15-11.45ОРКЕСТАР |
|||
5. | Информатика ТО | Хармонија ТО + клавир, гитара и соло п. (3) | |||||
6. | Српски језик (ст.) | Физичко васпитање | Солфеђо ТО (ст) | Филозофија (3) | 12-13.30 ХОР | ||
7. | Српски језик (ст.) | Физичко васпитање | Грађанско в.(1) Верска нас. (13) | Филозофија (3) | Солфеђо ВИ (13) | ||
ПОСЛЕ ПОДНЕ | |||||||
1. | Дириговање (13) | Компоновање (13) | Информатика ВИ | Контрапункт ВИ (3) 13.30-15 ТРЗАЧКИ ОРК. сала |
|||
2. | Дириговање (13) М.облици ВИ (ст) | Компоновање (13) | Енглески ј. сала Информатика ВИ | Контрапункт ВИ (3) 13.30-15 ТРЗАЧКИ ОРК. сала |
|||
3. | М.облици ВИ (ст) | М. Облици ТО (13) | Солфеђо ТО (1) | ||||
4. | Историја муз. (ст) | М. Облици ТО (13) | |||||
5. | Историја муз. (ст) | Контрапункт ТО (13) | |||||
6. | Етномузикол. (ст) | Контрапункт ТО (13) | |||||
7. | Национална историја м. (ст) | 18.30-20 ХОР сала |
Предмети и професори у средњој школи
ПРЕДМЕТИ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
српски језик | Татјана Ковјанић | Татјана Ковјанић | Татјана Ковјанић | Татјана Ковјанић |
енглески језик | Светлана Вучићевић | Светлана Вучићевић | Светлана Вучићевић | Светлана Вучићевић |
италијански језик | Сања Остојић | Сања Остојић | Сања Остојић | Сања Остојић |
историја | Марко Опачић | Марко Опачић | Марко Опачић | Марко Опачић |
математика | Бојан Радусиновић | – | – | – |
социологија | – | Зорица Бекузаров Брњеварац | – | – |
психологија | – | – | Снежана Пупић | – |
филозофија | – | – | – | Емилијан Бека |
информатика | Љиљана Радосављевић | Љиљана Радосављевић | Љиљана Радосављевић | Љиљана Радосављевић |
физика | Љиљана Радосављевић | – | – | – |
Авт | – | – | – | Љиљана Радосављевић |
физичко васп. | Ивица Новинић | Ивица Новинић | Ивица Новинић | Ивица Новинић |
муз. инструменти | – | – | – | – |
историја музике | Миљана Небригић | Миљана Небригић | Миљана Небригић | Миљана Небригић |
нац. ист.музике | – | – | – | Миљана Небригић |
муз. облици | – | Бранимир Ђокић | Ивана Ј.Јаћимовић | Миљана Небригић |
контрапункт | – | – | Грацијан Петровић Ана Ђурић Јелена Миљевић | Јелена Миљевић |
хармонија | Бранимир Ђокић Грацијан Петровић | Грацијан Петровић | Грацијан Петровић Ана Ђурић | Ана Ђурић |
солфеђо | Мирна Милевски Јелена Цветић | Тања Барабаш | Јелена Цветић | Тања Барабаш |
хор /оркестар | Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић Александра Јовић | Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић Александра Јовић | Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић Александра Јовић | Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић Александра Јовић |
етномузикологија | Миљана Небригић | – | МиљанаНебригић | Миљана Небригић |
увод у компонов. | – | – | – | Ана Ђурић |
дириговање | – | – | Јелена Миљевић | Јелена Миљевић |
свирање хорских партитура | – | Бранислав Тркуља, Тања Барабаш | Бранислав Тркуља Јелена Цветић | – |
Хармонска пратња | Грацијан Петровић | |||
Клавирски дуо | Јелена Ђ.Поповић | – | – | – |
грађанско васп. | Зорица Бекузаров Брњеварац | Зорица Бекузаров Брњеварац | Зорица Бекузаров Брњеварац | Зорица Бекузаров Брњеварац |
верска настава | Љубица Радојчић | Љубица Радојчић | Љубица Радојчић | Љубица Радојчић |