У средњој школи ученици су у прилици да се образују на два одсека:
одсек класичне музике, музичка продукција и дизајн звука и одсек за музичку теорију
Подручје рада: култура, уметност и јавно информисање
Образовни профили: музички извођач класичне музике, дизајнер звука и музички сарадник- теоретичар.

читање с листа | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
хор | 2 | 276 | |||||||
хармонска пратња | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
хармонија ТО | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 66 | 311 |
хармонија ВИ | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 66 | 311 |
филозофија | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 70 |
физичко васп. | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
физика | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
упоредни клавир** | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
Укупно | 6536 | ||||||||
увод у компонов. | - | - | - | - | - | - | 2 | 66 | 66 |
српски језик | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 411 |
социологија | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | 35 |
солфеђо ТО | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 411 |
солфеђо ВИ | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
свирање хорских партитура | - | - | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 96 | 166 |
психологија | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
предмети | I | II | III | IV | укупно | ||||
оркестар (2) | 2 | 276 | |||||||
нац. ист.музике | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 33 |
муз. облици | - | - | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 66 | 136 |
муз. инструменти | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
математика | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
корепетиција | - | - | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 103 |
контрапункт | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 66 | 136 |
клавирски дуо* | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
клавир ТО | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
камерна музика | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 66 | 206 |
италијански језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
историја музике | - | - | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 66 | 241 |
историја | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 | - | - | 175 |
информатика | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 245 |
етномузикологија | 1 | 35 | - | - | 1 | 35 | 1 | 33 | 103 |
енглески језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 | 276 |
дириговање | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 66 | 136 |
грађанско васп. | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
гл. предмет ВИ: инструмент/соло певање | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 411 |
ВИ /ТО | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | |
верска настава | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 | 138 |
АВТ | - | - | - | - | - | - | 2 | 66 | 66 |
*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира
У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна
предмети | |
главни предмет, упоредни клавир | Индивидуална настава |
читање с листа, корепетиција за клавиристе | Група од два ученика |
камерна музика | Група од три ученика |
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт | Група од осам ученика |
историја музике, национална историја музике, етномузикологија, музички инструменти | Група од 15 ученика |
оркестар, хор | Групе од 60 ученика |
предмети | |
клавир | Индивидуална настава |
свирање хорских партитура | Група од дваученика |
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт,
дириговање, увод у компоновање |
Група до осам ученика |
историја музике, национална историја музике, етномузикологија,
музички инструменти |
Група до 15 ученика |
хор | Групе до 60 ученика |