У средњој школи ученици су у прилици да се образују на два одсека:
вокално инструменталном и теоретском
Подручје рада:
култура, уметност и јавно информисање
Образовни профили:
музички извођач класичне музике
музички сарадник- теоретичар.

предмети ВИ /ТО | I нови план и програм (20/21) | II стари план и програм | III стари план и програм | IV стари план и програм |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | |
српски језик | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
енглески језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 |
италијански језик | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 |
историја | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 | – | – |
математика | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – |
социологија | – | – | 1 | 35 | – | – | – | – |
психологија | – | – | – | – | 2 | 70 | – | – |
филозофија | – | – | – | – | – | – | 2 | 70 |
информатика | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
физика | 1 | 35 | – | – | – | – | – | – |
физичко васп. | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 |
гл. предмет ВИ: инструмент/соло певање | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
солфеђо ВИ | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 |
солфеђо ТО | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
хармонија ВИ | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 66 |
хармонија ТО | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 66 |
хармонска пратња | 2 | 70 | – | – | – | – | – | – |
муз. инструменти | – | – | – | – | – | – | – | – |
историја музике | – | – | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 66 |
нац. ист.музике | – | – | – | – | – | – | 1 | 33 |
муз. облици | – | – | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 66 |
контрапункт | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 66 |
читање с листа | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 |
етномузикологија | 1 | 35 | – | – | 1 | 35 | 1 | 33 |
камерна музика | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 66 |
клавирски дуо* | 1 | 35 | – | – | – | – | – | – |
упоредни клавир** | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 |
клавир ТО | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 66 |
свирање хорских партитура | – | – | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 96 |
дириговање | – | – | – | – | 2 | 70 | 2 | 66 |
увод у компонов. | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 |
корепетиција | – | – | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 |
грађанско васп. | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 |
верска настава | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 33 |
АВТ | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 |
хор | 2 | |||||||
оркестар (2) | 2 |
*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира
У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна
предмети | |
главни предмет, упоредни клавир | Индивидуална настава |
читање с листа, корепетиција за клавиристе | Група од два ученика |
камерна музика | Група од три ученика |
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт | Група од осам ученика |
историја музике, национална историја музике, етномузикологија, музички инструменти | Група од 15 ученика |
оркестар, хор | Групе од 60 ученика |
предмети | |
клавир | Индивидуална настава |
свирање хорских партитура | Група од дваученика |
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт,
дириговање, увод у компоновање |
Група до осам ученика |
историја музике, национална историја музике, етномузикологија,
музички инструменти |
Група до 15 ученика |
хор | Групе до 60 ученика |